👀 3 personas consultando estos resultados ahora
🔄 Este sitio se actualiza cada minuto
🔄 Este sitio se actualiza cada minuto

Utiliza este buscador para encontrar tu número fácilmente, escribe el número que jugaste y recuerda que la combinación ganadora son los últimos digitos de izquierda a derecha.
Resultados históricos de todos los sorteos TRIS del mes de Enero de 2026.
Los tipos de sorteo marcados en asterisco * significan que el sorteo salió con Multiplicador (Consulta en la página oficial de la Lotería Nacional).
| FECHA | SORTEO | TIPO | # GANADOR |
| 23/01/26 | 35467 | * CLÁSICO | 60522 |
| 23/01/26 | 35466 | DE LAS 7 | 69705 |
| 23/01/26 | 35465 | * TRIS EXTRA | 18744 |
| 23/01/26 | 35464 | DE LAS 3 | 96575 |
| 23/01/26 | 354463 | * MEDIO DIA | 92281 |
| 22/01/26 | 35462 | CLÁSICO | 67471 |
| 22/01/26 | 35461 | * DE LAS 7 | 06551 |
| 22/01/26 | 35460 | TRIS EXTRA | 52677 |
| 22/01/26 | 35459 | DE LAS 3 | 86569 |
| 22/01/26 | 354458 | MEDIO DIA | 68819 |
| 21/01/26 | 35457 | CLÁSICO | 68462 |
| 21/01/26 | 35456 | DE LAS 7 | 86224 |
| 21/01/26 | 35455 | TRIS EXTRA | 47967 |
| 21/01/26 | 35454 | DE LAS 3 | 33968 |
| 21/01/26 | 354453 | MEDIO DIA | 77793 |
| 20/01/26 | 35452 | CLÁSICO | 02260 |
| 20/01/26 | 35451 | DE LAS 7 | 24484 |
| 20/01/26 | 35450 | TRIS EXTRA | 62006 |
| 20/01/26 | 35449 | DE LAS 3 | 73070 |
| 20/01/26 | 35448 | MEDIO DIA | 93715 |
| 19/01/26 | 35447 | CLÁSICO | 54342 |
| 19/01/26 | 35446 | DE LAS 7 | 95592 |
| 19/01/26 | 35445 | TRIS EXTRA | 23373 |
| 19/01/26 | 35444 | DE LAS 3 | 36430 |
| 19/01/26 | 35443 | MEDIO DIA | 77607 |
| 18/01/26 | 35442 | CLÁSICO | 98829 |
| 18/01/26 | 35441 | DE LAS 7 | 07825 |
| 18/01/26 | 35440 | TRIS EXTRA | 19710 |
| 18/01/26 | 35439 | DE LAS 3 | 02000 |
| 18/01/26 | 35438 | MEDIO DIA | 20996 |
| 17/01/26 | 35437 | CLÁSICO | 62294 |
| 17/01/26 | 35436 | DE LAS 7 | 99124 |
| 17/01/26 | 35435 | TRIS EXTRA | 19499 |
| 17/01/26 | 35434 | DE LAS 3 | 99950 |
| 17/01/26 | 35433 | MEDIO DIA | 62007 |
| 16/01/26 | 35432 | CLÁSICO | 34180 |
| 16/01/26 | 35431 | DE LAS 7 | 36893 |
| 16/01/26 | 35430 | TRIS EXTRA | 84686 |
| 16/01/26 | 35429 | * DE LAS 3 | 54225 |
| 16/01/26 | 35428 | MEDIO DIA | 28924 |
| 15/01/26 | 35427 | CLÁSICO | 11697 |
| 15/01/26 | 35426 | DE LAS 7 | 00454 |
| 15/01/26 | 35425 | TRIS EXTRA | 16229 |
| 15/01/26 | 35424 | DE LAS 3 | 51332 |
| 15/01/26 | 35423 | * MEDIO DIA | 92613 |
| 14/01/26 | 35422 | * CLÁSICO | 69672 |
| 14/01/26 | 35421 | DE LAS 7 | 53205 |
| 14/01/26 | 35420 | TRIS EXTRA | 16774 |
| 14/01/26 | 35419 | DE LAS 3 | 66904 |
| 14/01/26 | 35418 | MEDIO DIA | 59576 |
| 13/01/26 | 35417 | CLÁSICO | 26159 |
| 13/01/26 | 35416 | DE LAS 7 | 69547 |
| 13/01/26 | 35415 | TRIS EXTRA | 79713 |
| 13/01/26 | 35414 | * DE LAS 3 | 80165 |
| 13/01/26 | 35413 | MEDIO DIA | 19515 |
| 12/01/26 | 35412 | CLÁSICO | 04101 |
| 12/01/26 | 35411 | DE LAS 7 | 17261 |
| 12/01/26 | 35410 | * TRIS EXTRA | 31668 |
| 12/01/26 | 35409 | DE LAS 3 | 85642 |
| 12/01/26 | 35408 | MEDIO DIA | 28602 |
| 11/01/26 | 35407 | * CLÁSICO | 51803 |
| 11/01/26 | 35406 | DE LAS 7 | 23254 |
| 11/01/26 | 35405 | TRIS EXTRA | 31705 |
| 11/01/26 | 35404 | DE LAS 3 | 09428 |
| 11/01/26 | 35403 | * MEDIO DIA | 74690 |
| 10/01/26 | 35402 | CLÁSICO | 45370 |
| 10/01/26 | 35401 | DE LAS 7 | 17547 |
| 10/01/26 | 35400 | TRIS EXTRA | 47750 |
| 10/01/26 | 35399 | DE LAS 3 | 13031 |
| 10/01/26 | 35398 | MEDIO DIA | 27112 |
| 09/01/26 | 35397 | * CLÁSICO | 55785 |
| 09/01/26 | 35396 | DE LAS 7 | 66335 |
| 09/01/26 | 35395 | * TRIS EXTRA | 03776 |
| 09/01/26 | 35394 | DE LAS 3 | 15135 |
| 09/01/26 | 35393 | MEDIO DIA | 33193 |
| 08/01/26 | 35392 | * CLÁSICO | 60615 |
| 08/01/26 | 35391 | DE LAS 7 | 96340 |
| 08/01/26 | 35390 | TRIS EXTRA | 60772 |
| 08/01/26 | 35389 | * DE LAS 3 | 32644 |
| 08/01/26 | 35388 | * MEDIO DIA | 79003 |
| 07/01/26 | 35387 | CLÁSICO | 52135 |
| 07/01/26 | 35386 | DE LAS 7 | 22681 |
| 07/01/26 | 35385 | TRIS EXTRA | 02580 |
| 07/01/26 | 35384 | * DE LAS 3 | 06983 |
| 07/01/26 | 35383 | * MEDIO DIA | 45296 |
| 06/01/26 | 35382 | CLÁSICO | 22528 |
| 06/01/26 | 35381 | DE LAS 7 | 87160 |
| 06/01/26 | 35380 | * TRIS EXTRA | 70605 |
| 06/01/26 | 35379 | * DE LAS 3 | 89224 |
| 06/01/26 | 35378 | * MEDIO DIA | 22468 |
| 05/01/26 | 35377 | * CLÁSICO | 68080 |
| 05/01/26 | 35376 | * DE LAS 7 | 41129 |
| 05/01/26 | 35375 | * TRIS EXTRA | 65796 |
| 05/01/26 | 35374 | * DE LAS 3 | 98839 |
| 05/01/26 | 35373 | * MEDIO DIA | 67651 |
| 04/01/26 | 35372 | CLÁSICO | 96586 |
| 04/01/26 | 35371 | * DE LAS 7 | 92497 |
| 04/01/26 | 35370 | * TRIS EXTRA | 01872 |
| 04/01/26 | 35369 | * DE LAS 3 | 21845 |
| 04/01/26 | 35368 | * MEDIO DIA | 21053 |
| 03/01/26 | 35367 | CLÁSICO | 37008 |
| 03/01/26 | 35366 | DE LAS 7 | 42106 |
| 03/01/26 | 35365 | * TRIS EXTRA | 19402 |
| 03/01/26 | 35364 | * DE LAS 3 | 99514 |
| 03/01/26 | 35363 | MEDIO DIA | 86564 |
| 02/01/26 | 35362 | * CLÁSICO | 35640 |
| 02/01/26 | 35361 | DE LAS 7 | 01628 |
| 02/01/26 | 35360 | * TRIS EXTRA | 70340 |
| 02/01/26 | 35359 | DE LAS 3 | 35889 |
| 02/01/26 | 35358 | MEDIO DIA | 05663 |
| 01/01/26 | 35357 | * CLÁSICO | 80714 |
| 01/01/26 | 35356 | DE LAS 7 | 41122 |
| 01/01/26 | 35355 | * TRIS EXTRA | 51435 |
| 01/01/26 | 35354 | DE LAS 3 | 24326 |
| 01/01/26 | 35353 | MEDIO DIA | 03278 |
0 Comentarios